近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
有田郡有田川町大字岩野河 | 123.33m2 76.77m2 |
1LDK | 310万円 |
有田郡有田川町大字清水 | 262m2 128m2 |
3LDK | 570万円 |
有田市山田原 | 145.27m2 79.87m2 |
4DK | 487万円 |
有田市宮原町東 | 174.37m2 83.21m2 |
4DK | 420万円 |
有田郡有田川町大字清水 | 339.84m2 71.89m2 |
5DK | 480万円 |
有田郡有田川町大字小川 | 703.55m2 216.42m2 |
8DK | 1900万円 |
有田郡有田川町大字糸川 | 1746.89m2 126.51m2 |
3SLDK | 1450万円 |
有田郡有田川町大字徳田 | 120.71m2 121.99m2 |
7DK | 289万円 |
有田市糸我町西 | 132.22m2 119.24m2 |
5LDK | 780万円 |
有田郡有田川町大字小川 | 679.44m2 115.01m2 |
6DK | 650万円 |
有田郡有田川町大字中峯 | 1100.85m2 136.14m2 |
4DK | 1050万円 |
有田市宮原町畑 | 116.84m2 59.61m2 |
1LDK | 100万円 |
有田市宮原町新町 | 378.15m2 81.97m2 |
5SLDK | 1150万円 |
有田市宮原町滝川原 | 201.35m2 103.83m2 |
5DK | 300万円 |
有田市宮崎町 | 138.84m2 110m2 |
6DK | 198万円 |
有田郡有田川町大字生石 | 250m2 42.12m2 |
1LDK | 430万円 |
有田郡有田川町大字沼 | 2789.64m2 149.25m2 |
4LDK | 650万円 |
有田市星尾 | 130.24m2 81.15m2 |
4SDK | 380万円 |
有田郡有田川町大字徳田 | 146.25m2 104.96m2 |
4DK | 480万円 |
有田郡有田川町大字上湯川 | 234m2 115.68m2 |
8K | 119万円 |
有田市千田 | 114.93m2 84.85m2 |
4DK | 450万円 |
有田市宮崎町 | 362.13m2 183.83m2 |
8DK | 1100万円 |
有田市宮原町畑 | 197.58m2 59.61m2 |
1LDK | 150万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
和歌山市西高松1丁目 | 73.99m2 | 2LDK | 2060万円 |
和歌山市関戸1丁目 | 64.59m2 | 2SLDK | 1080万円 |
和歌山市市小路 | 55.25m2 | 3DK | 560万円 |
和歌山市関戸1丁目 | 64.59m2 | 2SLDK | 1080万円 |
和歌山市友田町4丁目 | 60.3m2 | 2LDK | 3980万円 |
和歌山市田中町5丁目 | 73.9m2 | 3LDK | 2380万円 |
和歌山市田中町5丁目 | 77.32m2 | 3LDK | 2180万円 |
和歌山市美園町3丁目 | 71.77m2 | 3LDK | 2450万円 |
和歌山市友田町4丁目 | 64.92m2 | 3LDK | 680万円 |
和歌山市西浜 | 58.56m2 | 3LDK | 420万円 |
和歌山市狐島 | 72.45m2 | 3LDK | 890万円 |
和歌山市新通4丁目 | 79.57m2 | 1LDK | 1720万円 |
和歌山市三木町中ノ丁 | 65.88m2 | 3LDK | 1100万円 |
和歌山市三番丁 | 84.7m2 | 4LDK | 2780万円 |
和歌山市雑賀崎 | 60.59m2 | 3LDK | 500万円 |
和歌山市栄谷 | 23.46m2 | 1R | 230万円 |
和歌山市下町 | 32.34m2 | 1LDK | 350万円 |
和歌山市布施屋 | 75.42m2 | 3LDK | 630万円 |
和歌山市太田1丁目 | 73.03m2 | 3LDK | 3180万円 |
和歌山市堀止東1丁目 | 65.55m2 | 3LDK | 2280万円 |
和歌山市宇須2丁目 | 59.82m2 | 3LDK | 650万円 |
和歌山市中之島 | 62.7m2 | 3LDK | 880万円 |
和歌山市美園町2丁目 | 76.82m2 | 4LDK | 2090万円 |
和歌山市広瀬中ノ丁2丁目 | 68.18m2 | 3LDK | 780万円 |
和歌山市北休賀町 | 55.24m2 | 2LDK | 700万円 |
和歌山市舟津町3丁目 | 106.2m2 | 4LDK | 1180万円 |
和歌山市六十谷 | 79.64m2 | 2LDK | 350万円 |
和歌山市吉田 | 56.65m2 | 2LDK | 700万円 |
和歌山市三木町中ノ丁 | 56.41m2 | 1LDK | 700万円 |
和歌山市中之島 | 74.7m2 | 3LDK | 2100万円 |
和歌山市友田町5丁目 | 70.04m2 | 3LDK | 3680万円 |
和歌山市西浜 | 64.47m2 | 3LDK | 380万円 |
和歌山市友田町5丁目 | 65.67m2 | 3LDK | 3500万円 |
和歌山市美園町2丁目 | 72.88m2 | 4LDK | 2180万円 |
和歌山市狐島 | 72.45m2 | 3LDK | 780万円 |
和歌山市毛見 | 82.29m2 | 2LDK | 2800万円 |
和歌山市友田町3丁目 | 63.21m2 | 3LDK | 1650万円 |
和歌山市十二番丁 | 52.38m2 | 3DK | 1190万円 |
和歌山市北野 | 61.59m2 | 3LDK | 550万円 |
和歌山市湊通丁南1丁目 | 56.29m2 | 2LDK | 730万円 |
和歌山市榎原 | 67.6m2 | 3LDK | 850万円 |
和歌山市伝法橋南ノ丁 | 72.75m2 | 3LDK | 1980万円 |
和歌山市太田 | 69.85m2 | 3LDK | 680万円 |
和歌山市延時 | 70.78m2 | 3LDK | 1380万円 |
和歌山市友田町4丁目 | 81.06m2 | 3LDK | 2600万円 |
和歌山市北休賀町 | 74.64m2 | 4LDK | 1390万円 |
和歌山市北野 | 57.82m2 | 3LDK | 600万円 |
和歌山市榎原 | 54.34m2 | 3LDK | 750万円 |
和歌山市粟 | 79.84m2 | 4LDK | 600万円 |
和歌山市三木町堀詰 | 75.29m2 | 3LDK | 1580万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
有田郡有田川町大字生石 | 245m2 | 3.8万円 | 280万円 |
有田郡有田川町大字岩野河 | 112.93m2 | 4万円 | 136.64万円 |
有田郡有田川町大字金屋 | 271.49m2 | 14万円 | 1149.68万円 |
有田郡有田川町大字熊井 | 308.97m2 | 12.5万円 | 1168.25万円 |
有田郡有田川町大字岩野河 | 112m2 | 2万円 | 67.76万円 |
有田郡有田川町大字土生 | 349m2 | 23万円 | 2428.11万円 |
有田郡有田川町大字金屋 | 210.99m2 | 17万円 | 1084.94万円 |
有田郡有田川町大字熊井 | 849.3m2 | 7万円 | 1798.37万円 |
有田郡有田川町大字出 | 156.64m2 | 10万円 | 473.8万円 |
有田郡有田川町大字徳田 | 975.51m2 | 9万円 | 2655.81万円 |
有田郡有田川町大字徳田 | 253.08m2 | 11万円 | 842.05万円 |
有田郡有田川町大字金屋 | 243.86m2 | 18万円 | 1327.68万円 |
有田郡有田川町大字徳田 | 161.83m2 | 16万円 | 783.2万円 |
有田郡有田川町大字徳田 | 144.23m2 | 14.1万円 | 610.82万円 |
有田郡有田川町大字下津野 | 150.19m2 | 27万円 | 1226.61万円 |
有田郡有田川町大字熊井 | 521m2 | 6万円 | 945.6万円 |
有田郡有田川町大字徳田 | 109.89m2 | 9.5万円 | 315.78万円 |
有田郡有田川町大字中野 | 326.17m2 | 10.2万円 | 1000万円 |
有田市初島町浜 | 420.19m2 | 9.8万円 | 1245.58万円 |
有田市宮原町須谷 | 241.08m2 | 4.2万円 | 300万円 |
有田市宮崎町 | 1565m2 | 4.3万円 | 2000万円 |
有田市野 | 193.73m2 | 17万円 | 996.2万円 |
有田市宮崎町 | 330.57m2 | 23.1万円 | 2300万円 |
有田市宮崎町 | 151.15m2 | 8.8万円 | 400万円 |
有田市野 | 215.49m2 | 16万円 | 1042.88万円 |
有田郡有田川町大字西丹生図 | 153m2 | 13万円 | 0万円 |
有田郡有田川町大字天満 | 232.15m2 | 20万円 | 1400万円 |
有田郡有田川町大字土生 | 247.92m2 | 20万円 | 1499.8万円 |
有田郡有田川町大字中 | 300m2 | 2万円 | 180万円 |
有田郡有田川町大字水尻 | 231.83m2 | 18万円 | 1262.16万円 |
有田郡有田川町大字熊井 | 264m2 | 7.6万円 | 600万円 |
有田市千田 | 127.35m2 | 9.1万円 | 350万円 |
有田郡有田川町大字角 | 377.61m2 | 5万円 | 571万円 |
有田市初島町浜 | 984.64m2 | 6万円 | 1787.1万円 |
有田市初島町里 | 821m2 | 10万円 | 2480万円 |
有田市辻堂 | 202.14m2 | 3.3万円 | 200万円 |
有田郡有田川町大字天満 | 137.41m2 | 23.5万円 | 976万円 |
有田郡有田川町大字水尻 | 158.5m2 | 20万円 | 958万円 |
有田市糸我町中番 | 196.68m2 | 10万円 | 594.9万円 |
有田市箕島 | 170.32m2 | 16万円 | 824.32万円 |
有田市宮原町新町 | 119.64m2 | 10万円 | 360万円 |
有田郡有田川町大字吉原 | 4261m2 | 0.8万円 | 1000万円 |
有田市糸我町西 | 132.82m2 | 10万円 | 400万円 |
有田郡有田川町大字粟生 | 206m2 | 5.7万円 | 350万円 |
有田郡有田川町大字中 | 300m2 | 0.4万円 | 30万円 |
有田市箕島 | 122.31m2 | 13.3万円 | 490万円 |
有田郡有田川町大字土生 | 349m2 | 25万円 | 2639万円 |
和歌山市上野 | 226.39m2 | 5万円 | 340万円 |
有田郡有田川町大字奥 | 183.81m2 | 17万円 | 945.2万円 |
有田郡有田川町大字中 | 330m2 | 1万円 | 0万円 |
有田市宮崎町 | 309.5m2 | 8.1万円 | 752万円 |
有田市千田 | 306m2 | 15.2万円 | 1400万円 |
有田郡有田川町大字明王寺 | 135m2 | 17.2万円 | 700万円 |
有田市宮原町滝川原 | 139.37m2 | 11.5万円 | 484万円 |
有田市港町 | 130.78m2 | 13.5万円 | 534万円 |
有田郡有田川町大字奥 | 165.3m2 | 17万円 | 850万円 |
有田郡有田川町大字奥 | 170.48m2 | 17万円 | 876.69万円 |
有田郡有田川町大字中峯 | 330m2 | 3.7万円 | 360万円 |
和歌山市打越町 | 122.9m2 | 22.9万円 | 850万円 |
有田郡有田川町大字下津野 | 118.54m2 | 22万円 | 788万円 |
有田市港町 | 186.82m2 | 10万円 | 565万円 |
和歌山市西庄 | 231.4m2 | 8.6万円 | 599万円 |
和歌山市西小二里1丁目 | 283.93m2 | 21万円 | 1800万円 |
和歌山市西庄 | 147.55m2 | 10万円 | 446.3万円 |
和歌山市弘西 | 136.73m2 | 18.8万円 | 777.56万円 |
和歌山市弘西 | 154.17m2 | 19.8万円 | 923.27万円 |
和歌山市加納 | 185.14m2 | 17.5万円 | 980万円 |
和歌山市西庄 | 152.9m2 | 9万円 | 416.25万円 |
和歌山市関戸5丁目 | 269.16m2 | 2.5万円 | 200万円 |
有田市宮原町滝川原 | 268.33m2 | 11.1万円 | 900万円 |
和歌山市朝日 | 408.49m2 | 2.5万円 | 300万円 |
和歌山市直川 | 916.45m2 | 21.5万円 | 5960万円 |
和歌山市木ノ本 | 507.48m2 | 8.1万円 | 1230万円 |
和歌山市木ノ本 | 159.19m2 | 16.7万円 | 800万円 |
和歌山市加太 | 237.47m2 | 8.8万円 | 630万円 |
和歌山市吹屋町3丁目 | 63.86m2 | 22.3万円 | 430万円 |
和歌山市木ノ本 | 214.9m2 | 17.4万円 | 1130万円 |
和歌山市西河岸町 | 151.86m2 | 23万円 | 1056万円 |
和歌山市島橋北ノ丁 | 168.59m2 | 14.1万円 | 714万円 |
和歌山市新堀東2丁目 | 361.81m2 | 27.5万円 | 3000万円 |
和歌山市磯の浦 | 436.95m2 | 3.1万円 | 399万円 |
和歌山市西仲間町2丁目 | 62.84m2 | 35万円 | 665万円 |
和歌山市布引 | 1044m2 | 13万円 | 4105万円 |
和歌山市楠見中 | 144.92m2 | 16万円 | 700万円 |
和歌山市葵町 | 234.85m2 | 40万円 | 2840万円 |
和歌山市和歌浦東2丁目 | 188.42m2 | 19.9万円 | 1134万円 |
和歌山市松島 | 269m2 | 10万円 | 813万円 |
和歌山市鳴神 | 109.16m2 | 16.7万円 | 550万円 |
和歌山市土入 | 230.38m2 | 22万円 | 1532万円 |
和歌山市園部 | 161.21m2 | 6.2万円 | 300万円 |
和歌山市田屋 | 1811m2 | 6万円 | 3286万円 |
和歌山市湊1丁目 | 171.56m2 | 12.6万円 | 650万円 |
和歌山市鳴神 | 132m2 | 24.8万円 | 990万円 |
和歌山市北島 | 94.08m2 | 25万円 | 711.25万円 |
和歌山市塩屋4丁目 | 901.95m2 | 13.7万円 | 3720万円 |
和歌山市湊2丁目 | 133.53m2 | 13万円 | 525万円 |
和歌山市湊 | 100m2 | 25.8万円 | 780万円 |
和歌山市直川 | 169.81m2 | 6.1万円 | 310万円 |
和歌山市松江中1丁目 | 218.11m2 | 9.8万円 | 646万円 |
有田郡有田川町大字中 | 330m2 | 0.6万円 | 50万円 |
戸建販売例
所在地:有田郡有田川町大字岩野河
土地面積:123.33m2 建物面積:76.77m2 間取り:1LDK 価格:310万円 |
所在地:有田郡有田川町大字清水
土地面積:262m2 建物面積:128m2 間取り:3LDK 価格:570万円 |
所在地:有田市山田原
土地面積:145.27m2 建物面積:79.87m2 間取り:4DK 価格:487万円 |
所在地:有田市宮原町東
土地面積:174.37m2 建物面積:83.21m2 間取り:4DK 価格:420万円 |
所在地:有田郡有田川町大字清水
土地面積:339.84m2 建物面積:71.89m2 間取り:5DK 価格:480万円 |
所在地:有田郡有田川町大字小川
土地面積:703.55m2 建物面積:216.42m2 間取り:8DK 価格:1900万円 |
所在地:有田郡有田川町大字糸川
土地面積:1746.89m2 建物面積:126.51m2 間取り:3SLDK 価格:1450万円 |
所在地:有田郡有田川町大字徳田
土地面積:120.71m2 建物面積:121.99m2 間取り:7DK 価格:289万円 |
所在地:有田市糸我町西
土地面積:132.22m2 建物面積:119.24m2 間取り:5LDK 価格:780万円 |
所在地:有田郡有田川町大字小川
土地面積:679.44m2 建物面積:115.01m2 間取り:6DK 価格:650万円 |
所在地:有田郡有田川町大字中峯
土地面積:1100.85m2 建物面積:136.14m2 間取り:4DK 価格:1050万円 |
所在地:有田市宮原町畑
土地面積:116.84m2 建物面積:59.61m2 間取り:1LDK 価格:100万円 |
所在地:有田市宮原町新町
土地面積:378.15m2 建物面積:81.97m2 間取り:5SLDK 価格:1150万円 |
所在地:有田市宮原町滝川原
土地面積:201.35m2 建物面積:103.83m2 間取り:5DK 価格:300万円 |
所在地:有田市宮崎町
土地面積:138.84m2 建物面積:110m2 間取り:6DK 価格:198万円 |
所在地:有田郡有田川町大字生石
土地面積:250m2 建物面積:42.12m2 間取り:1LDK 価格:430万円 |
所在地:有田郡有田川町大字沼
土地面積:2789.64m2 建物面積:149.25m2 間取り:4LDK 価格:650万円 |
所在地:有田市星尾
土地面積:130.24m2 建物面積:81.15m2 間取り:4SDK 価格:380万円 |
所在地:有田郡有田川町大字徳田
土地面積:146.25m2 建物面積:104.96m2 間取り:4DK 価格:480万円 |
所在地:有田郡有田川町大字上湯川
土地面積:234m2 建物面積:115.68m2 間取り:8K 価格:119万円 |
所在地:有田市千田
土地面積:114.93m2 建物面積:84.85m2 間取り:4DK 価格:450万円 |
所在地:有田市宮崎町
土地面積:362.13m2 建物面積:183.83m2 間取り:8DK 価格:1100万円 |
所在地:有田市宮原町畑
土地面積:197.58m2 建物面積:59.61m2 間取り:1LDK 価格:150万円 |
マンション販売例
所在地:和歌山市西高松1丁目
専有面積:73.99m2 間取り:2LDK 価格:2060万円 |
所在地:和歌山市関戸1丁目
専有面積:64.59m2 間取り:2SLDK 価格:1080万円 |
所在地:和歌山市市小路
専有面積:55.25m2 間取り:3DK 価格:560万円 |
所在地:和歌山市関戸1丁目
専有面積:64.59m2 間取り:2SLDK 価格:1080万円 |
所在地:和歌山市友田町4丁目
専有面積:60.3m2 間取り:2LDK 価格:3980万円 |
所在地:和歌山市田中町5丁目
専有面積:73.9m2 間取り:3LDK 価格:2380万円 |
所在地:和歌山市田中町5丁目
専有面積:77.32m2 間取り:3LDK 価格:2180万円 |
所在地:和歌山市美園町3丁目
専有面積:71.77m2 間取り:3LDK 価格:2450万円 |
所在地:和歌山市友田町4丁目
専有面積:64.92m2 間取り:3LDK 価格:680万円 |
所在地:和歌山市西浜
専有面積:58.56m2 間取り:3LDK 価格:420万円 |
所在地:和歌山市狐島
専有面積:72.45m2 間取り:3LDK 価格:890万円 |
所在地:和歌山市新通4丁目
専有面積:79.57m2 間取り:1LDK 価格:1720万円 |
所在地:和歌山市三木町中ノ丁
専有面積:65.88m2 間取り:3LDK 価格:1100万円 |
所在地:和歌山市三番丁
専有面積:84.7m2 間取り:4LDK 価格:2780万円 |
所在地:和歌山市雑賀崎
専有面積:60.59m2 間取り:3LDK 価格:500万円 |
所在地:和歌山市栄谷
専有面積:23.46m2 間取り:1R 価格:230万円 |
所在地:和歌山市下町
専有面積:32.34m2 間取り:1LDK 価格:350万円 |
所在地:和歌山市布施屋
専有面積:75.42m2 間取り:3LDK 価格:630万円 |
所在地:和歌山市太田1丁目
専有面積:73.03m2 間取り:3LDK 価格:3180万円 |
所在地:和歌山市堀止東1丁目
専有面積:65.55m2 間取り:3LDK 価格:2280万円 |
所在地:和歌山市宇須2丁目
専有面積:59.82m2 間取り:3LDK 価格:650万円 |
所在地:和歌山市中之島
専有面積:62.7m2 間取り:3LDK 価格:880万円 |
所在地:和歌山市美園町2丁目
専有面積:76.82m2 間取り:4LDK 価格:2090万円 |
所在地:和歌山市広瀬中ノ丁2丁目
専有面積:68.18m2 間取り:3LDK 価格:780万円 |
所在地:和歌山市北休賀町
専有面積:55.24m2 間取り:2LDK 価格:700万円 |
土地販売例
所在地:有田郡有田川町大字生石
土地面積:245m2 坪単価:3.8万円 価格:280万円 |
所在地:有田郡有田川町大字岩野河
土地面積:112.93m2 坪単価:4万円 価格:136.64万円 |
所在地:有田郡有田川町大字金屋
土地面積:271.49m2 坪単価:14万円 価格:1149.68万円 |
所在地:有田郡有田川町大字熊井
土地面積:308.97m2 坪単価:12.5万円 価格:1168.25万円 |
所在地:有田郡有田川町大字岩野河
土地面積:112m2 坪単価:2万円 価格:67.76万円 |
所在地:有田郡有田川町大字土生
土地面積:349m2 坪単価:23万円 価格:2428.11万円 |
所在地:有田郡有田川町大字金屋
土地面積:210.99m2 坪単価:17万円 価格:1084.94万円 |
所在地:有田郡有田川町大字熊井
土地面積:849.3m2 坪単価:7万円 価格:1798.37万円 |
所在地:有田郡有田川町大字出
土地面積:156.64m2 坪単価:10万円 価格:473.8万円 |
所在地:有田郡有田川町大字徳田
土地面積:975.51m2 坪単価:9万円 価格:2655.81万円 |
所在地:有田郡有田川町大字徳田
土地面積:253.08m2 坪単価:11万円 価格:842.05万円 |
所在地:有田郡有田川町大字金屋
土地面積:243.86m2 坪単価:18万円 価格:1327.68万円 |
所在地:有田郡有田川町大字徳田
土地面積:161.83m2 坪単価:16万円 価格:783.2万円 |
所在地:有田郡有田川町大字徳田
土地面積:144.23m2 坪単価:14.1万円 価格:610.82万円 |
所在地:有田郡有田川町大字下津野
土地面積:150.19m2 坪単価:27万円 価格:1226.61万円 |
所在地:有田郡有田川町大字熊井
土地面積:521m2 坪単価:6万円 価格:945.6万円 |
所在地:有田郡有田川町大字徳田
土地面積:109.89m2 坪単価:9.5万円 価格:315.78万円 |
所在地:有田郡有田川町大字中野
土地面積:326.17m2 坪単価:10.2万円 価格:1000万円 |
所在地:有田市初島町浜
土地面積:420.19m2 坪単価:9.8万円 価格:1245.58万円 |
所在地:有田市宮原町須谷
土地面積:241.08m2 坪単価:4.2万円 価格:300万円 |
所在地:有田市宮崎町
土地面積:1565m2 坪単価:4.3万円 価格:2000万円 |
所在地:有田市野
土地面積:193.73m2 坪単価:17万円 価格:996.2万円 |
所在地:有田市宮崎町
土地面積:330.57m2 坪単価:23.1万円 価格:2300万円 |
所在地:有田市宮崎町
土地面積:151.15m2 坪単価:8.8万円 価格:400万円 |
所在地:有田市野
土地面積:215.49m2 坪単価:16万円 価格:1042.88万円 |
所在地:有田郡有田川町大字西丹生図
土地面積:153m2 坪単価:13万円 価格:0万円 |
所在地:有田郡有田川町大字天満
土地面積:232.15m2 坪単価:20万円 価格:1400万円 |
所在地:有田郡有田川町大字土生
土地面積:247.92m2 坪単価:20万円 価格:1499.8万円 |
所在地:有田郡有田川町大字中
土地面積:300m2 坪単価:2万円 価格:180万円 |
所在地:有田郡有田川町大字水尻
土地面積:231.83m2 坪単価:18万円 価格:1262.16万円 |
所在地:有田郡有田川町大字熊井
土地面積:264m2 坪単価:7.6万円 価格:600万円 |
所在地:有田市千田
土地面積:127.35m2 坪単価:9.1万円 価格:350万円 |
所在地:有田郡有田川町大字角
土地面積:377.61m2 坪単価:5万円 価格:571万円 |
所在地:有田市初島町浜
土地面積:984.64m2 坪単価:6万円 価格:1787.1万円 |
所在地:有田市初島町里
土地面積:821m2 坪単価:10万円 価格:2480万円 |
所在地:有田市辻堂
土地面積:202.14m2 坪単価:3.3万円 価格:200万円 |
所在地:有田郡有田川町大字天満
土地面積:137.41m2 坪単価:23.5万円 価格:976万円 |
所在地:有田郡有田川町大字水尻
土地面積:158.5m2 坪単価:20万円 価格:958万円 |
所在地:有田市糸我町中番
土地面積:196.68m2 坪単価:10万円 価格:594.9万円 |
所在地:有田市箕島
土地面積:170.32m2 坪単価:16万円 価格:824.32万円 |
所在地:有田市宮原町新町
土地面積:119.64m2 坪単価:10万円 価格:360万円 |
所在地:有田郡有田川町大字吉原
土地面積:4261m2 坪単価:0.8万円 価格:1000万円 |
所在地:有田市糸我町西
土地面積:132.82m2 坪単価:10万円 価格:400万円 |
所在地:有田郡有田川町大字粟生
土地面積:206m2 坪単価:5.7万円 価格:350万円 |
所在地:有田郡有田川町大字中
土地面積:300m2 坪単価:0.4万円 価格:30万円 |
所在地:有田市箕島
土地面積:122.31m2 坪単価:13.3万円 価格:490万円 |
所在地:有田郡有田川町大字土生
土地面積:349m2 坪単価:25万円 価格:2639万円 |
所在地:和歌山市上野
土地面積:226.39m2 坪単価:5万円 価格:340万円 |
所在地:有田郡有田川町大字奥
土地面積:183.81m2 坪単価:17万円 価格:945.2万円 |
所在地:有田郡有田川町大字中
土地面積:330m2 坪単価:1万円 価格:0万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎073-498-6688